| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landschaftsverband | Rheinland |
| LandKreis | Kreisfreie Stadt |
| Geographische Lage | |
| Koordinate | 51° 16' n. Br., 7° 11' ö. L. |
| Höhe | 100-350 m ü. NN |
| Fläche | 168,41 km² |
| Einwohner | 360.648 |
| (30.09.2005) | |
| Bevölkerungsdichte | 2.150 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen | 42001-42399 |
| (alt | 5600) |
| Telefonische Vorwahlen | 0202, 02058 (eigentlich Wülfrath) |
| Kfz-Kennzeichen | W |
| Gemeindeschlüssel | 05 1 24 000 |
| Stadtgliederung | 10 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | Postfach |
| 42269 Wuppertal |